Szerbia fizetőeszköze. SZERB DINÁR
Szerb dinár
| Szerb dinár (српски динар vagy srpski dinar [szerbül]) |
|
| ISO 4217 kód | RSD |
| Jelölés | din vagy дин |
| Ország | Szerbia |
| Infláció | |
| Mértéke | 5,1%[1] |
| Árfolyam | |
| Napi árfolyam | [1] |
| Váltópénz | |
| para vagy пара | 1/100 (nincs forgalomban) |
| Érmék | |
| Használatban | 1, 2, 5, 10, 20 dinár |
| Bankjegyek | |
| Használatban | 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000 dinár |
| Kibocsájtó | |
| Központi bank | Narodna Banka Srbije Weboldala |
A szerb dinár (szerbül српски динар / srpski dinar) Szerbia jelenlegi hivatalos pénzneme.
Tartalomjegyzék1 Történelem |
Történelem
Az első szerb dinárok 1241-ben jelentek meg, majd a Szerb Királyságban is verték 1868 és 1918 között. 1918-ban megalakult Szerb–Horvát–Szlovén Királyság, először a jugoszláv korona, majd 1920-tól a jugoszláv dinár lett az ország – s így Szerbia – pénzneme is. Többszöri hiperinfláció és pénzreform, majd Jugoszlávia széthullása után 2003-ban végleg megszűnt. Ekkor – vagyis a Szerbia és Montenegró államalakulat létrejöttekor – vette át helyét ismét a szerb dinár, mely csak az ország egy részén volt használatos, mivel Montenegró és Koszovó egy ideje már csak az eurót használta. Ekkor a valuta ISO 4217-kódja CSD volt, majd ezt 2006. október 25.-től felváltotta az RSD, tükrözve a politikai helyzet változását, azaz Szerbia és Montenegró szétválását.
Érmék
| Érték | Anyag | Átmérő | Súly | Előlap | Hátlap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 dinár | 75% réz, 0,5% nikkel, 24,5% cink | 20 mm | 4,26 g | A Szerb Nemzeti Bank épülete | Szerbia címere |
| 2 dinár | 22 mm | 5,15 g | Gračanica kolostora | ||
| 5 dinár | 24 mm | 6,13 g | Krušedol temploma | ||
| 10 dinár | 70% réz, 12% nikkel, 18% cink | 26 mm | 7,77 g | Studenica temploma | |
| 20 dinár | 28 mm | 9 g | a belgrádi Szt. Száva-templom |
Bankjegyek
2011-ben 2000 dináros bankjegyet adnak ki.[2]
2006-os sorozat
| Címlet | Méret | Szín | Előlap | Előlap képe | Hátlap képe | Hátlap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 dinár | 62 x 131 mm | okkersárga | Vuk Stefanović Karadžić | 1. Pánszláv konferencia Prágában 1848-ban, Karadžić időskori képe, Szerbia címere |
||
| 20 dinár | 64 x 135 mm | zöld | II. (Njegoš) Péter | Cetinje 1494-ben, Szerbia címere, II. (Njegoš) Péter |
||
| 50 dinár | 66 x 139 mm | ibolya | Stevan Stojanović Mokranjac | Miroslav-evangélium, Szerbia címere, Stevan Stojanović Mokranjac |
||
| 100 dinár | 68 x 143 mm | kék | Nikola Tesla | "Tesla galambja", Szerbia címere, Nikola Tesla |
||
| 200 dinár | 70 x 147 mm | barnászöld | Nadežda Petrović | Nadežda Petrović, Gračanica monostora, Szerbia címere |
||
| 500 dinár | zöld | Jovan Cvijić | szerb népi motívumok, Jovan Cvijić, Szerbia címere |
|||
| 1000 dinár | 72 x 151 mm | piros | Ðorđe Vajfert | Ðorđe Vajfert, Szerbia címere, a Szerb Nemzeti Bank épülete |
||
| 2000 dinár | Milutin Milanković | |||||
| 5000 dinár | 76 x 159 mm | zöld, sárga | Slobodan Jovanović | Slobodan Jovanović, Szerbia címere, a Népgyűlés terme |



